Køreplan 2011 for bogbussen i Randers Kommune
Køreplan 2012
Køreplan, efter holdested
| Holdested | Ugedag | Tidsrum | Sms-kode |
| Asferg (Ældrecenter/Rolighedsvej) |
Tirsdag | 09:45-10:45 | asferg-tir |
| Asferg (Skolen) |
Torsdag | 18:30-19:00 | asferg-tor |
| Assentoft (Sundhedscentret) |
Mandag | 14:00-14:40 | assentoft-sund |
| Assentoft (Park Alle v. Kiwi) |
Mandag | 17:30-20:00 | assentoft-man |
| Dalbyover (Købmanden) |
Onsdag | 18:30-19:00 | dalbyover |
| Enslev (Forsamlingshuset) |
Onsdag | 17:15-17:45 | enslev |
| Fårup (Purhushallen) |
Torsdag | 19:15-20:15 | fårup |
| Gassum (Brugsen) |
Torsdag | 14:45-15:30 | gassum |
| Gjerlev (Brugsen) | Onsdag | 15:00-16:00 | gjerlev-ons |
| Gjerlev (Brugsen) | Lørdag | 10:45-11:40 | gjerlev-lør |
| Havndal (Brugsen) |
Onsdag | 16:15-17:00 | havndal-ons |
| Havndal (Brugsen) |
Lørdag | 09:45-10:30 | havndal-lør |
| Helsted (Rema) |
Fredag | 18:15-19:30 | helsted |
| Hornbæk (Rema) |
Fredag | 15:45-17:30 | hornbæk |
| Hvidsten (Kroen) |
Torsdag | 14:00-14:30 | hvidsten |
| Hørning (Præstedalsvej 8, Kirken) | Mandag | 15:00-15:45 | hørning |
| Mellerup (Fri- og Efterskole) |
Onsdag | 13:30-14:40 | mellerup-skolen |
| Mellerup (Kirkepladsen) | Lørdag | 12:30-13:30 | mellerup |
| Nørbæk (Efterskolen) |
Tirsdag | 13:30-14:15 | nørbæk |
| Spentrup (Ældrecentret) | Tirsdag | 11:00-11:45 | spentrup-tir |
| Spentrup (Bane Alle 3) |
Torsdag | 15:45-17:45 | spentrup-tor |
| Stevnstrup (Brugsen) |
Tirsdag | 18:30-20:00 | stevnstrup |
| Sønderbæk (Forsamlingshuset) |
Tirsdag | 14:30-15:15 | sønderbæk |
| Uggelhuse (ud for Bygaden 25-27) | Mandag | 16:00-16:45 | uggelhuse |
| Væth (Laksevej 3) |
Fredag | 14:00-14:40 | væth |
| Ø.Bjerregrav (P-pladsen Bredgade) | Tirsdag | 17:00-18:10 | ø-bjerregrav |
| Ø.Tørslev (Udbyhøjvej ved Kærvej) | Onsdag | 19:15-20:15 | ø-tørslev |
| Ø.Velling (Præstegårdsvej 1 A) | Fredag | 15:00-15:30 | ø-velling |
| Ålum (Kirken) | Tirsdag | 15:30-16:10 | ålum |
Køreplan, efter ugedag
| Ugedag | Holdested | Tidsrum | Sms-kode |
| Mandag | Assentoft (Sundhedscentret) | 14:00-14:40 | assentoft-sund |
| Mandag | Hørning (Præstedalsvej 8, Kirken) | 15:00-15:45 | hørning |
| Mandag | Uggelhuse (ud for Bygaden 25-27) | 16:00-16:45 | uggelhuse |
| Mandag | Assentoft (Park Alle v. Kiwi) | 17:30-20:00 | assentoft-man |
| Tirsdag | Asferg (Ældrecenter/Rolighedsvej) | 09:45-10:45 | asferg-tir |
| Tirsdag | Spentrup (Ældrecentret) | 11:00-11:45 | spentrup-tir |
| Tirsdag | Nørbæk (Efterskolen) | 13:30-14:15 | nørbæk |
| Tirsdag | Sønderbæk (Forsamlingshuset) | 14:30-15:15 | sønderbæk |
| Tirsdag | Ålum (Kirken) | 15:30-16:10 | ålum |
| Tirsdag | Ø.Bjerregrav (P-pladsen Bredgade) | 17:00-18:10 | ø-bjerregrav |
| Tirsdag | Stevnstrup (Brugsen) | 18:30-20:00 | stevnstrup |
| Onsdag | Mellerup (Fri- og Efterskole) | 13:30-14:40 | mellerup-skolen |
| Onsdag | Gjerlev (Brugsen) | 15:00-16:00 | gjerlev-ons |
| Onsdag | Havndal (Brugsen) | 16:15-17:00 | havndal-ons |
| Onsdag | Enslev (Forsamlingshuset) | 17:15-17:45 | enslev |
| Onsdag | Dalbyover (Købmanden) | 18:30-19:00 | dalbyover |
| Onsdag | Ø.Tørslev (Udbyhøjvej ved Kærvej) | 19:15-20:15 | ø-tørslev |
| Torsdag | Hvidsten (Kroen) | 14:00-14:30 | hvidsten |
| Torsdag | Gassum (Brugsen) | 14:45-15:30 | gassum |
| Torsdag | Spentrup (Bane Alle 3) | 15:45-17:45 | spentrup-tor |
| Torsdag | Asferg (Skolen) | 18:30-19:00 | asferg-tor |
| Torsdag | Fårup (Purhushallen) | 19:15-20:15 | fårup |
| Fredag | Væth (Laksevej 3) | 14:00-14:40 | væth |
| Fredag | Ø.Velling (Præstegårdsvej 1 A) | 15:00-15:30 | ø-velling |
| Fredag | Hornbæk (Rema) | 15:45-17:30 | hornbæk |
| Fredag | Helsted (Rema) | 18:15-19:30 | helsted |
| Lørdag | Havndal (Brugsen) | 09:45-10:30 | havndal-lør |
| Lørdag | Gjerlev (Brugsen) | 10:45-11:40 | gjerlev-lør |
| Lørdag | Mellerup (Kirkepladsen) | 12:30-13:30 | mellerup |
Følgende bogbusholdesteder nedlægges 30. juni 2011
Følgende holdesteder nedlægges helt:
Albæk, Hald, Harridslev, Haslund, Jebjerg, Romalt, Skelvangen, Støvring, Tånum, Udbyhøj, Vangdalen.
Følgende får besøg en dag mindre om ugen:
Assentoft (Bøgevej), Fårup (ældrecenteret), Spentrup (lørdag), Stevnstrup (Brugsen -formiddag), Øster Tørslev (Åbakken)
Oversigt over stop der nedlægges:
| Holdested | Ugedag | Tidsrum |
|---|---|---|
| Albæk (Nedre Vej 79) | Torsdag | 15:05-15:35 |
| Assentoft (Bøgevej 15) | Onsdag | 13:50-14:50 |
| Fårup (Ældrecentret) | Tirsdag | 11:15-11:45 |
| Hald (Forsamlingshuset) | Torsdag | 15:55-16:25 |
| Harridslev (P-pladsen ved Kirken) | Tirsdag | 16:20-17:30 |
| Haslund (Ulvehøj) | Mandag | 19:15-20:00 |
| Jebjerg (Jebjergvej 43) | Mandag | 16:20-16:50 |
| Romalt (Edithsminde) | Mandag | 18:30-19:00 |
| Skelvangen (P-pladsen) | Tirsdag | 15:00-16:00 |
| Spentrup (Kroen) | Lørdag | 12:00-13:00 |
| Stevnstrup (Brugsen) | Torsdag | 10:00-10:30 |
| Støvring (Forsamlingshuset) | Tirsdag | 14:40-15:10 |
| Tånum (Kirken) | Onsdag | 16:20-17:05 |
| Udbyhøj N. (Østerled) | Tirsdag | 15:30-16:20 |
| Vangdalen (P-plads Rørhaven/Sivhaven) | Tirsdag | 13:45-14:45 |
| Ø.Tørslev (Åbakken) | Onsdag | 10:00-10:30 |


